大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104180823 13:43:06 | 2 3 5 |
202104180822 13:42:06 | 2 3 5 |
202104180821 13:41:06 | 2 3 5 |
202104180820 13:40:06 | 1 2 6 |
202104180819 13:39:06 | 5 6 6 |
202104180818 13:38:06 | 3 5 5 |
202104180817 13:37:06 | 3 4 5 |
202104180816 13:36:06 | 1 4 4 |
202104180815 13:35:06 | 2 3 4 |
202104180814 13:34:06 | 1 2 6 |
202104180813 13:33:06 | 2 4 4 |
202104180812 13:32:06 | 4 6 6 |
202104180811 13:31:06 | 2 2 3 |
202104180810 13:30:06 | 1 2 3 |
202104180809 13:29:06 | 3 4 5 |
202104180808 13:28:06 | 1 2 3 |
202104180807 13:27:06 | 3 6 6 |
202104180806 13:26:06 | 3 4 6 |
202104180805 13:25:06 | 1 1 4 |
202104180804 13:24:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0822-824期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0824期 | ? | ? |
0819-821期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0821期 | 2,3,5 | 挂 |
0817-819期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0818期 | 3,5,5 | 中 |
0816-818期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0816期 | 1,4,4 | 中 |
0813-815期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0815期 | 2,3,4 | 挂 |
0811-813期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0812期 | 4,6,6 | 中 |
0808-810期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0810期 | 1,2,3 | 挂 |
0805-807期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0807期 | 3,6,6 | 中 |
0802-804期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0804期 | 1,3,4 | 挂 |
0799-801期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0801期 | 1,2,3 | 挂 |
0797-799期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0798期 | 4,5,5 | 中 |
0794-796期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0796期 | 1,1,6 | 挂 |
0791-793期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0793期 | 4,6,6 | 中 |
0790-792期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0790期 | 2,4,4 | 中 |
0788-790期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0789期 | 1,5,5 | 中 |
0785-787期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0787期 | 2,4,5 | 挂 |
0783-785期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0784期 | 4,4,4 | 中 |
0780-782期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0782期 | 2,4,6 | 挂 |
0778-780期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0779期 | 2,5,5 | 中 |
0775-777期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0777期 | 1,5,6 | 挂 |
0774-776期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0774期 | 4,4,5 | 中 |
0773-775期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0773期 | 3,3,6 | 中 |
0771-773期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0772期 | 1,4,4 | 中 |
0770-772期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0770期 | 2,4,4 | 中 |
0768-770期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0769期 | 1,1,6 | 中 |
0767-769期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0767期 | 4,6,6 | 中 |
0766-768期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0766期 | 3,5,5 | 中 |
0765-767期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0765期 | 1,4,4 | 中 |
0764-766期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0764期 | 1,1,4 | 中 |
0761-763期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0763期 | 1,1,4 | 挂 |
0760-762期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0760期 | 4,5,5 | 中 |
0759-761期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0759期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |